先日iPhone SEが発売され、近々機種変更を検討されている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、旧機種の下取り価格を国内携帯キャリア3社、Apple、ゲオの5社で比較してみました。
現在お使いの機種を下取りを出す時の参考になれば幸いです。
目次
iPhoneの下取り(買取)価格のまとめ
下取りの方法によって、還元方法が異なります。
- キャリアでの下取り:価格分をポイントや月々の利用料金で還元(割引)
- Appleでの下取り:価格分をApple Storeギフトカードで還元
- 中古販売店での下取り:価格分を現金で還元
価格比較表(Apple、ゲオ)
機種 | 容量 | Apple | ゲオ |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 8GB | 100円 | 2,300円 |
16GB | |||
32GB | |||
iPhone 4s | 16GB | 3,500円 | 3,200円 |
32GB | 3,700円 | ||
64GB | 4,200円 | ||
iPhone 5 | 16GB | 9,300円 | 4,800円 |
32GB | 6,300円 | ||
64GB | 7,400円 | ||
iPhone 5s | 16GB | 14,600円 | 8,500円 |
32GB | 10,500円 | ||
64GB | 11,500円 | ||
iPhone 5c | 16GB | 7,100円 | 8,000円 |
32GB | 9,000円 | ||
iPhone 6 | 16GB | 31,000円 | 24,000円 |
64GB | 27,000円 | ||
128GB | 31,000円 | ||
iPhone 6 Plus | 16GB | 36,000円 | 27,000円 |
64GB | 31,000円 | ||
128GB | 34,000円 |
Appleの下取りは、付属品や化粧箱が不要です。
Apple下取りキャンペーンについては、次の記事で詳しく解説しています。
価格比較表(携帯キャリアの下取り)
機種 | 容量 | ソフトバンク | au | docomo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種変更 | 乗り換え | 機種変更 | 乗り換え | 機種変更 | 乗り換え | ||
iPhone 4 | 8GB | 2,400円 | – | – | 10,800円 | – | 500円 |
16GB | |||||||
32GB | |||||||
iPhone 4s | 16GB | 6,000円 | 3,240円 | 8,040円 | 15,120円 | – | 1,000円 |
32GB | 11,040円 | ||||||
64GB | 14,040円 | ||||||
iPhone 5 | 16GB | 12,000円 | 5,400円 | 18,040円 | 22,680円 | – | 3,000円 |
32GB | 21,040円 | ||||||
64GB | 24,040円 | ||||||
iPhone 5s | 16GB | 25,800円 | 21,600円 | 23,040円 | 22,680円 | 10,000円 | 6,000円 |
32GB | 26,040円 | ||||||
64GB | 29,040円 | ||||||
iPhone 5c | 16GB | 10,800円 | 10,800円 | 16,040円 | 17,280円 | 6,000円 | 3,000円 |
32GB | 19,040円 | ||||||
iPhone 6 | 16GB | 32,400円 | 24,840円 | 28,080円 | 24,840円 | 27,000円 | 17,000円 |
64GB | 30,240円 | ||||||
128GB | 32,400円 | ||||||
iPhone 6 Plus | 16GB | 35,640円 | 27,000円 | 31,320円 | 27,000円 | 30,000円 | 17,000円 |
64GB | 33,480円 | ||||||
128GB | 35,640円 |
※ 下取り価格は総額で表記しています。
※ ソフトバンクは機種変更と乗り換え共に、下取り価格を24回に分割して月々の利用料金値引きになります。
※ auは機種変更の場合、au WALLETキャッシュバック3,240円+ポイントでの還元になります。(乗り換えの場合は24回に分割して月々の利用料金値引き)
※ docomoは下取り価格を購入代金から値引きになります。
※ 上記価格は2016/04/02時点に確認したものです。
※ その他下取りキャンペーンの適用条件はキャリアのページで確認してください。
- ソフトバンク:タダで機種変更キャンペーン / のりかえ下取りプログラム
- au:下取りプログラム / 下取りプログラム(乗りかえ)
- docomo:下取りプログラム
- Apple:iPhone下取りキャンペーン
- ゲオ:Smarket
コメントを投稿する(承認後に反映)