先日Appleが発表した、iPhone 7とiPhone 7 Plusの新カラーラインナップとなる、PRODUCT REDモデルがApple Store、ソフトバンク、au、ドコモで販売を開始しています。
今回の新機種は性能のアップグレードは行われていないため、既存のiPhone7とiPhone 7の据え置き価格となっています。
iPhone 7 PRODUCT REDモデルの価格比較
今回新たに発売されたiPhone 7/PlusのPRODUCT REDモデルの価格を表にまとめました。もし購入する予定があるのであれば、MNPや機種変更の参考にしてください。
Apple Store SIMフリー版 |
サイズ | 価格 |
---|---|---|
iPhone 7 | 128GB | 90,504円 |
256GB | 102,384円 | |
iPhone 7 Plus | 128GB | 104,544円 |
256GB | 116,424円 |
iPhone 7 128GB |
ソフトバンク | au | ドコモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | ||
支払総額 | 月額 | 4,140円 | 4,140円 | 3,780円 | 3,780円 | 3,915円 | 3,915円 |
総額 | 99,360円 | 99,360円 | 90,720円 | 90,720円 | 93,960円 | 93,960円 | |
実質負担額 | 月額 | 930円 | 1,335円 | 930円 | 1,335円 | 1,134円 | 1,593円 |
総額 | 22,230円 | 32,040円 | 22,320円 | 32,040円 | 27,216円 | 38,232円 |
iPhone 7 256GB |
ソフトバンク | au | ドコモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | ||
支払総額 | 月額 | 4,635円 | 4,635円 | 4,275円 | 4,275円 | 4,401円 | 4,401円 |
総額 | 111,240円 | 111,240円 | 102,600円 | 102,600円 | 105,624円 | 105,624円 | |
実質負担額 | 月額 | 1,425円 | 1,830円 | 1,425円 | 1,830円 | 1,620円 | 2,079円 |
総額 | 34,200円 | 43,920円 | 34,200円 | 43,920円 | 38,880円 | 49,896円 |
iPhone 7 Plus 128GB |
ソフトバンク | au | ドコモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | ||
支払総額 | 月額 | 4,725円 | 4,725円 | 4,365円 | 4,365円 | 4,509円 | 4,509円 |
総額 | 113,400円 | 113,400円 | 104,760円 | 104,760円 | 108,216円 | 108,216円 | |
実質負担額 | 月額 | 1,515円 | 1,920円 | 1,515円 | 1,920円 | 1,701円 | 2,160円 |
総額 | 36,360円 | 46,080円 | 36,360円 | 46,080円 | 40,824円 | 51,840円 |
iPhone 7 Plus 256GB |
ソフトバンク | au | ドコモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | 新規/MNP | 機種変更 | ||
支払総額 | 月額 | 5,220円 | 5,220円 | 4,860円 | 4,860円 | 4,995円 | 4,995円 |
総額 | 125,280円 | 125,280円 | 116,640円 | 116,640円 | 119,880円 | 119,880円 | |
実質負担額 | 月額 | 2,010円 | 2,415円 | 2,010円 | 2,415円 | 2,187円 | 2,646円 |
総額 | 48,240円 | 57,960円 | 48,240円 | 57,960円 | 52,488円 | 63,504円 |
※ 上記表は全て税込み価格です。
※ ソフトバンク、au、ドコモの「新規/MNP」「機種変更」において、最も安価な価格は黄色で塗りつぶしています。
価格表を見てみると、ソフトバンクとauは実質負担額を合わせており、ドコモは少し割高になっています。また一括購入をする場合は、Apple StoreのSIMフリー機が一番お得に購入することができます。
コメント(承認制)