本日2020年10月13日〜10月14日23時59分までの間、Amazonで年に1度のビッグセール「Amazonプライムデー」が実施されており、FireタブレットシリーズやEchoシリーズなどがセール価格で販売されています。
目次
Fire 7、Fire HD 8など、Fireタブレットシリーズ
商品 | 価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Fire 7 タブレット 16GB | ¥5,980 | ¥3,280 | ¥2,700 (45%) |
Fire 7 タブレット 32GB | ¥7,980 | ¥5,280 | ¥2,700 (34%) |
Fire HD 8 タブレット 32GB | ¥9,980 | ¥5,980 | ¥4,000 (40%) |
Fire HD 8 タブレット 64GB | ¥11,980 | ¥7,980 | ¥4,000 (33%) |
Fire HD 10 タブレット 32GB | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥6,000 (38%) |
Fire HD 10 タブレット 64GB | ¥19,980 | ¥13,980 | ¥6,000 (30%) |
Fire 7 タブレット キッズモデル 16GB | ¥11,980 | ¥7,980 | ¥4,000 (33%) |
Fire HD 8 タブレット キッズモデル 32GB | ¥14,980 | ¥9,980 | ¥5,000 (33%) |
※ 一部モデルはセット品の販売あり。
Echo Flex、Echo DotなどEchoシリーズ
商品 | 価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Echo Flex | ¥2,980 | ¥1,490 | ¥1,490 (50%) |
Echo Dot 第3世代 | ¥5,980 | ¥1,980 | ¥4,000 (67%) |
Echo Studio | ¥24,980 | ¥14,900 | ¥9,990 (40%) |
Echo Show 5 (エコーショー5) | ¥9,980 | ¥5,980 | ¥4,000 (40%) |
Echo Show 8 (エコーショー8) | ¥14,980 | ¥7,490 | ¥7,490 (50%) |
Kindle、Kindle Paperwhiteなど、Kindle電子書籍リーダー
商品 | 価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Kindle Wi-Fi 32GB 広告あり | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥6,000 (38%) |
Kindle Wi-Fi 32GB 広告なし | ¥17,980 | ¥11,980 | ¥6,000 (33%) |
Kindle Wi-Fi 8GB 広告あり | ¥13,980 | ¥7,980 | ¥6,000 (43%) |
Kindle Wi-Fi 8GB 広告なし | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥6,000 (38%) |
Kindle Paperwhite 8GB 広告あり Wi-Fi | ¥13,980 | ¥7,980 | ¥6,000 (43%) |
Kindle Paperwhite 8GB 広告なし Wi-Fi | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥6,000 (38%) |
Kindle Paperwhite 32GB 広告あり Wi-Fi | ¥15,980 | ¥9,980 | ¥6,000 (38%) |
Kindle Paperwhite 32GB 広告なし Wi-Fi | ¥17,980 | ¥11,980 | ¥6,000 (33%) |
Kindle Paperwhite 32GB 広告なし Wi-Fi + 4G | ¥22,980 | ¥16,980 | ¥6,000 (26%) |
Kindle キッズモデル | ¥10,980 | ¥6,980 | ¥4,000 (36%) |
※ 一部モデルはセット品の販売あり。
Fire TV CubeなどFire TVシリーズ
商品 | 価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Fire TV Cube | ¥14,980 | ¥8,980 | ¥6,000 (40%) |
Fire TV Cube HDMIケーブル付 | ¥15,979 | ¥9,979 | ※バーゲン価格 |
最大5,000ポイント還元のキャンペーン、プライム会員+アプリ利用で4%還元
2020年10月14日23時59分までのプライムデー期間中は、最大5,000ポイントが還元されるポイントアップチャンスも実施されています。Amazonアプリのインストール有無、通常会員/プライム会員によって還元率が異なる仕組みになっており、最大で7.5%、最大5,000ポイントまで貰うことができます。
合計金額が2万円以上でキャンペーン適用となっており、ここ最近のポイントアップキャンペーンの中では合計金額の縛りが厳しくなりましたが、プライム会員+アプリで購入するだけで4%(これまでは3%)のポイントが貰えるので、プライムデー期間中に買い物する場合はエントリーしておくとお得です。
コメント(承認制)